| Basic data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station number: | 1086
| Station name: | Dily
| Station type: | stacionary - manual
| District: | Domažlice
| Institution: | EKOTOXA | Laboratory address |
AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro
| Ing.Klejna Petr Středisko Záchlumí 349 01 Stříbro Tel: 374622764
| Fax: 374622044
| Impeachable worker address
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
| Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava Tel: 553696126
| Fax: 553628512
| Location
| Geographics coordinates: | latitude: 49°
26'
20" ;  
longitude: 12°
47'
29"
| Altitude: | 596 m
| Expletory data of station
| Landscape: | The upper or the middle of a sharp slope (above 8%)
| Scenery: | Agricultural land, permanent herbaceous vegetation
| Representative: | Local (Regional) scale (ten to hundreds km)
| Purpose: | Evaluation of the effect on other environment components, damage evaluation
| Verbal description placing
| Samostatná budka na volném prostranství - osamocený objekt hájovny ve svahu
hřebene Haltravy (jižní část Českého lesa).
| Registration
| Date of establishment station: 01-02-1993
| Date of termination station: 28-02-2001
| Pollutant
Method
Unit
Interval
Begin date
End date
SO2 (sulphur dioxide)
| WGAE (West-Gaeke spectrophotometry) | ug/m^3
| 24 h | 01-04-1993 | 31-12-1999
| NOx (nitrogen oxides(oxides of nitrogen))
| GUAJA (guajacol (modif. Jakobs-Hochheiser) - spectrophotometry) | ug/m^3
| 24 h | 01-06-1996 | 28-02-2001
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||