Basic data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code of the measuring programme in the given locality: | UULKT | ||||||||
Old ISKO number: | 1178 | ||||||||
Locality: | Usti n.L.-Kockov | ||||||||
Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | ||||||||
Measuring networks: | EUROAIRNET | ||||||||
Address | |||||||||
Administrator |
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem Pošt.přihrádka 2 Ing.Helena Plachá 40011 Ústí nad Labem |
Tel:472706011 | |||||||
Fax:472706024 | |||||||||
E-mail: placha@chmi.cz | |||||||||
Data supplier |
ČHMÚ-CLI TK Generála Šišky 942 Mgr. Štěpán Rychlík 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel: 244033482 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: rychliks.chmi.cz | |||||||||
Supplementary data | |||||||||
Target of the measurement programme: | Evalution of total level of concentrations beckground | ||||||||
Place description | |||||||||
Z-svah nad budovou, otevřený do ústecké kotliny. Nové odběrové zařízení. Denní odběr. Od 1.1.1997 analýza kovů každý 5.den. | |||||||||
Measurement Lab. = Laboratory, A = authorization, R = data available in the real time regime, Par. = parallel measurement |
|||||||||
Lab. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Interval | Date of start | Date of end |
1 | Ag [silver] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Al [aluminium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | As [arsenic] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Au [gold] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Ba [barium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Br [bromine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Ca [calcium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 01.01.1994 |
1 | Ca [calcium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | Cd [cadmium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Cl [chlorine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Co [cobalt] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Cr [chromium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Cs [cesium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Cu [copper] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | Cu [copper] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Fe [iron] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 01.01.1993 |
1 | Fe [iron] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Ga [gallium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Ge [germanium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Hg [mercury] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | I [iodine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | K [potassium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | La [lanthanum] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Mg [magnesium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Mn [manganese] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | Mn [manganese] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Mo [molybdenum] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Na [sodium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Ni [nickel] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | Ni [nickel] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | Pb [lead] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Pd [palladium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | P [phosphorus] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Rb [rubidium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Rh [rhodium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | S [sulfur] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Sb [antimony] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Sc [scandium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Se [selenium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Si [silicon] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Sn [tin] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Sr [strontium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Te [tellurium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Ti [titanium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | V [vanadium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | W [wolfram] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Y [yttrium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Zn [zinc] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1M | 01.01.1991 | 31.12.1996 |
1 | Zn [zinc] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
1 | Zr [zirconium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | Yes | Yes | 0 | 1d/5d | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
List of laboratories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory number 1 |
ČHMÚ-CLI TK Gen.Šišky 941 Ing. Jiří Novák 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel: 244033484 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: novaj.chmi.cz |