Základní údaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód měřicího programu v dané lokalitě: | JKOST | ||||||||
Staré číslo ISKO: | 1176 | ||||||||
Lokalita: | Košetice | ||||||||
Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | ||||||||
Měřicí sítě: | EUROAIRNET, EMEP, GAW | ||||||||
Adresa | |||||||||
Správce |
ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 Ing. Jan Šilhavý 14200 Praha 4 - Libuš |
Tel:244033467 | |||||||
Fax:241727935 | |||||||||
E-mail: silhavy@chmi.cz | |||||||||
Dodavatel dat |
ČHMÚ-CLI TK Generála Šišky 942 Mgr. Štěpán Rychlík 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel: 244033482 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: rychliks.chmi.cz | |||||||||
Doplňující údaje | |||||||||
Cíl měřicího programu: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | ||||||||
Slovní popis umístění | |||||||||
Odběrové zařízení pod deštníkem, 1 m od kontejneru s aparaturou. Kontejner na travnaté ploše ve volné krajině 30 m od budovy MŠ. Od 1.1.95 odběr všech škodlivin (mimo odběru prachu pro gravimetrii a koncentrace kovů) skleněným komínem na střeše kontejneru. Desetidenní odběr. Od 1.1.1997 odběrové zařízení přesunuto do budky 3m od kontejneru, 30m od budovy MS na travnaté ploše ve volné krajině (nová odběrová hlavice). Odběr : 24hod, analýza kovů každý 6.den Od 2.1.2003 PM10 každý druhý den. Od 20.9.2003 PM2,5 každý druhý den. | |||||||||
Měření Lab. = laboratoř, A = autorizace, R = data dostupná v reálném čase, Par. = paralelní měření |
|||||||||
Lab. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
1 | Al [hliník] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | As [arsen] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Br [brom] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Ca [vápník] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1994 |
1 | Ca [vápník] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Cd [kadmium] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | Cl [chlor] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Cr [chrom] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Cu [měd] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | Cu [měd] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Fe [železo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1993 |
1 | Fe [železo] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | K [draslík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Mg [hořčík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Mn [mangan] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | Mn [mangan] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Na [sodík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Ni [nikl] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | Ni [nikl] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Pb [olovo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | Pb [olovo] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Rb [rubidium] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | S [síra] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Se [selen] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Si [křemík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | SPM [prašný aerosol] | GRV [gravimetrie] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d | 01.01.1997 | 31.05.1998 |
1 | SPM [prašný aerosol] | GRV [gravimetrie] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | SPM [prašný aerosol] | GRV [gravimetrie] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/3d | 01.06.1998 | 31.12.2002 |
1 | Sr [stroncium] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Ti [titan] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | V [vanad] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | Zn [zinek] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | Zn [zinek] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
Seznam laboratoří | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoř č. 1 |
ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 Ing. Jiří Novák 14200 Praha 4-Libuš |
Tel: 241727935 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: jiri.novak@chmi.cz |