Základní údaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód měřicího programu v dané lokalitě: | UVAZK | ||||||||
Staré číslo ISKO: | 578 | ||||||||
Lokalita: | Varnsdorf-5.ZŠ Střel. | ||||||||
Typ měřicího programu: | Kombinované měření | ||||||||
Měřicí sítě: | |||||||||
Adresa | |||||||||
Správce |
doplňte dle číselníku |
Tel: | |||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: | |||||||||
Dodavatel dat |
ZÚ v Ústí n.Labem-oblast.prac.Děčín Březinova 3 Ing. Kadlečková 40683 Děčín 1 |
Tel: 0412/510432-53 | |||||||
Fax: 0412/518182 | |||||||||
E-mail: i.kadleckova@ohsdecin.cz | |||||||||
Doplňující údaje | |||||||||
Cíl měřicího programu: | stanovení repr. konc. pro osídlené části území | ||||||||
Slovní popis umístění | |||||||||
Varnsdorf, plechová skříň u polikliniky. Změna od 1.10.1993. Měření přemístěno do 5.ZŠ Střelecká ul.1800, Varnsdorf 5. Sonda je vyvedena na ul.České mládeže. Místo je vzdálené asi 1km od polikliniky. | |||||||||
Měření Lab. = laboratoř, A = autorizace, R = data dostupná v reálném čase, Par. = paralelní měření |
|||||||||
Lab. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
1 | SO2 [oxid siřičitý] | CLM [coulometrie] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | 1d | 01.06.1983 | 31.05.1994 |
Seznam laboratoří | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoř č. 1 |
ZÚ se sídlem v Ústí n. L.-prac. Děčín Březinova 3 Ing. Kadlečková 40683 Děčín 1 |
Tel: 0412/510432-53 | |||||||
Fax: 0412/518182 | |||||||||
E-mail: ohsdecin@ohsdecin.cz |