| Základní údaje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód měřicího programu v dané lokalitě: | LJIZT | |||||||||
| Staré číslo ISKO: | 1175 | |||||||||
| Lokalita: | Jizerka | |||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | |||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||
| Adresa | ||||||||||
| Správce |
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem Pošt.přihrádka 2 Ing. Helena Plachá 40011 Ústí nad Labem |
Tel:472706011 | ||||||||
| Fax:472706024 | ||||||||||
| E-mail: placha@chmi.cz | ||||||||||
| Doplňující údaje | ||||||||||
| Cíl měřicího programu: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||
| Samostatná budka na travnatém terénu ve volné krajině - Jizerská louka. Denní, 24hod odběr. Od 1.5.1997 analýza kovů každý 6.den, SPM denně. Pb,Cd - AAS denně. Od 1.1.2004 PM10 každý druhý den. | ||||||||||
| Měření Lab. = laboratoř, Dod. = dodavatel dat, A = autorizace, R = data dostupná v reálném čase, Par. = paralelní měření |
||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | Al [hliník] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | As [arsen] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Br [brom] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Ca [vápník] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1994 |
| 1 | 1 | Ca [vápník] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Cd [kadmium] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | Cd [kadmium] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Cl [chlor] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Cr [chrom] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Cu [měd] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | Cu [měd] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Fe [železo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1993 |
| 1 | 1 | Fe [železo] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | K [draslík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Mg [hořčík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Mn [mangan] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | Mn [mangan] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Na [sodík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Ni [nikl] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | Ni [nikl] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Pb [olovo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Pb [olovo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | Pb [olovo] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Rb [rubidium] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | S [síra] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Se [selen] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Si [křemík] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | SPM [prašný aerosol] | GRV [gravimetrie] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | SPM [prašný aerosol] | GRV [gravimetrie] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Sr [stroncium] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Ti [titan] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | V [vanad] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| 1 | 1 | Zn [zinek] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
| 1 | 1 | Zn [zinek] | XRF [rtg-fluorescence] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | 1d/6d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
| Seznam laboratoří | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoř č. 1 |
ČHMÚ-CLI Gen.Šišky 942 Ing. Jiří Novák 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel: 244033484 | |||||||
| Fax: 241727935 | |||||||||
| E-mail: novakj.chmi.cz | |||||||||
| Seznam dodavatelů dat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel č. 1 |
Generála Šišky 942 Mgr. Štěpán Rychlík 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel: 244033482 | |||||||
| Fax: 241727935 | |||||||||
| E-mail: rychliks@chmi.cz | |||||||||