NO2 - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 1 |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 200,0 |
| Hodinové MT : | 30,0 |
| Hodinové TE : | 18 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 6,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||
| AMUZK39275 | ZÚ 1137 Pha1-Národní muzeum | Kombinované měření TLAM | ~ | ~ | ~ | ~ | 199,0 | ~ | ~ | ~ | 45,9 | 51,1 | 46,8 | 63,7 | 52,0 | 26,92 | 237 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 12.12. | ~ | ~ | ~ | 59 | 58 | 58 | 62 | 46,9 | 1,56 | 4 | |||
| AREPA40247 | ČHMÚ 771 Pha1-nám. Republiky | Automatizovaný měřicí program CHLM | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 30,8 | 38,7 | ~ | 177 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 4 | 92 | 81 | ~ | ~ | 177 | |||
