PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| BHODA25685 | ZÚ 1198 Hodonín | Automatizovaný měřicí program TEOM | 102,0 | ~ | 49,0 | 19,5 | 69,2 | 34,7 | 3 | 20,3 | 20,4 | 22,6 | 24,9 | 22,1 | 9,99 | 298 | |
| 20.07. | ~ | 85,5 | 59,5 | 18.12. | 06.05. | 3 | 46,0 | 83 | 73 | 68 | 74 | 20,0 | 1,56 | 18 | |||
| BLOCM345638 | ČHMÚ 1470 Lovčice | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 209,0 | 41,0 | 15 | 17,0 | 17,3 | 14,3 | 27,2 | 21,5 | 17,03 | 333 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 24.03. | 03.10. | 15 | 56,0 | 61 | 91 | 90 | 91 | 16,8 | 2,07 | 15 | |||
