SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| BHODA25680 | ZÚ 1198 Hodonín | Automatizovaný měřicí program UVFL | 101,2 | 50,6 | 0 | 9,3 | 36,4 | 23,4 | 0 | 9,7 | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 4,35 | 306 | |
| 12.06. | 18.12. | 0 | 30,6 | 18.12. | 09.06. | 17,8 | 20,4 | 90 | 69 | 76 | 71 | 9,8 | 1,48 | 20 | |||
