PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Prachatice |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| CPRAA40906 | ZÚ 1225 Prachatice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 147,0 | ~ | 24,0 | 6,0 | 33,3 | 14,8 | 0 | 7,0 | 10,7 | 8,4 | 5,9 | 9,2 | 8,5 | 5,16 | 365 |
| 07.10. | ~ | 58,0 | 33,0 | 14.03. | 24.04. | 0 | 25,4 | 90 | 91 | 92 | 92 | 7,5 | 1,64 | 0 | |||
| CCHUM254431 | ČHMÚ 859 Churáňov | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 93,0 | 16,0 | 1 | 6,0 | 8,8 | 11,4 | 5,9 | 8,0 | 8,09 | 323 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 07.04. | 01.06. | 1 | 25,0 | 81 | 83 | 85 | 74 | 5,5 | 2,37 | 14 | |||
