PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| ESVRM254438 | ČHMÚ 619 Svratouch | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 61,0 | 32,0 | 8 | 15,0 | 18,5 | 21,5 | 12,9 | 17,9 | 17,8 | 11,67 | 329 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 16.04. | 29.11. | 8 | 51,0 | 85 | 83 | 74 | 87 | 14,2 | 2,07 | 5 | |||
