PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| JKOSA40841 | ČHMÚ 1138 Košetice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 475,0 | ~ | 43,0 | 15,0 | 162,0 | 31,1 | 7 | 15,8 | 19,2 | 15,0 | 21,1 | 18,3 | 13,30 | 340 | |
| 24.03. | ~ | 138,0 | 56,0 | 24.03. | 17.07. | 7 | 49,8 | 90 | 68 | 90 | 92 | 15,3 | 1,80 | 23 | |||
