PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Šumperk |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| MSMUK556328 | MŠUM 1619 Šumperk MÚ | Kombinované měření RADIO | ~ | ~ | ~ | ~ | 110,5 | 45,6 | 27 | 33,7 | 38,6 | 33,5 | 33,2 | 36,2 | 35,4 | 10,89 | 343 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 19.11. | 21.07. | 27 | 64,0 | 86 | 79 | 92 | 86 | 34,1 | 1,31 | 6 | |||
| MDSTM200075 | ČHMÚ 1358 Dolní Studénky | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 102,0 | 46,0 | 29 | 21,0 | 28,7 | 21,2 | 18,6 | 33,9 | 25,7 | 17,85 | 359 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 31.12. | 19.02. | 29 | 80,0 | 89 | 91 | 87 | 92 | 20,7 | 1,96 | 5 | |||
