PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| PKLSA23481 | ZÚ 808 Klatovy soud | Automatizovaný měřicí program TEOM | 212,0 | ~ | 58,5 | 19,0 | 63,5 | 41,4 | 12 | 20,6 | 24,2 | 19,4 | 25,7 | 23,1 | 12,36 | 334 | |
| 01.11. | ~ | 164,0 | 80,5 | 19.02. | 10.10. | 12 | 56,7 | 71 | 88 | 92 | 83 | 20,0 | 1,72 | 14 | |||
