PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| SKOAA25526 | ZÚ 1191 Kolín SAZ | Automatizovaný měřicí program TEOM | 452,0 | ~ | 54,0 | 18,5 | 144,2 | 38,8 | 17 | 20,0 | 24,6 | 23,6 | 18,7 | 25,1 | 22,9 | 14,20 | 342 |
| 24.03. | ~ | 210,0 | 68,0 | 24.03. | 29.03. | 17 | 58,5 | 87 | 91 | 91 | 73 | 19,5 | 1,75 | 5 | |||
