SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| SKOAA25521 | ZÚ 1191 Kolín SAZ | Automatizovaný měřicí program UVFL | 113,2 | 47,9 | 0 | 8,0 | 32,9 | 22,1 | 0 | 8,4 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 11,3 | 9,0 | 3,67 | 344 |
| 09.06. | 21.12. | 0 | 24,0 | 20.12. | 21.12. | 15,1 | 17,5 | 88 | 91 | 91 | 74 | 8,3 | 1,46 | 5 | |||
