NOx - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV : | 30,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||||
| TVERA40652 | ČHMÚ 1072 Věřňovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | 230,5 | ~ | 48,0 | 17,0 | 123,6 | ~ | 39,6 | 17,8 | 21,9 | 17,9 | 13,7 | 29,2 | 20,7 | 11,81 | 362 |
| 20.11. | ~ | 150,5 | 63,1 | 20.11. | ~ | ~ | 49,2 | 90 | 91 | 89 | 92 | 18,4 | 1,60 | 2 | |||
