SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| TPEKA385998 | ČEZ 1334 Petrovice u Karviné | Automatizovaný měřicí program UVFL | 117,4 | 78,6 | 0 | 9,0 | 61,7 | 48,7 | 0 | 10,7 | 14,5 | 11,0 | 7,9 | 17,9 | 12,9 | 8,27 | 356 |
| 25.06. | 17.11. | 0 | 48,5 | 17.11. | 25.12. | 26,2 | 37,6 | 90 | 91 | 83 | 92 | 11,1 | 1,71 | 3 | |||
| TCTNA40604 | ČHMÚ 1066 Český Těšín | Automatizovaný měřicí program UVFL | 166,7 | 91,6 | 0 | 7,5 | 81,6 | 39,3 | 0 | 9,2 | 12,7 | 10,3 | 7,3 | 16,1 | 11,6 | 8,81 | 365 |
| 27.04. | 26.05. | 0 | 52,2 | 18.12. | 17.12. | 29,2 | 36,4 | 90 | 91 | 92 | 92 | 9,0 | 2,09 | 0 | |||
| TSUNA386019 | ČEZ 1335 Šunychl | Automatizovaný měřicí program UVFL | 165,8 | 91,1 | 0 | 8,0 | 86,0 | 56,9 | 0 | 9,8 | 13,4 | 9,8 | 7,4 | 18,9 | 12,4 | 9,25 | 362 |
| 18.12. | 17.12. | 0 | 48,2 | 18.12. | 18.11. | 25,6 | 46,5 | 90 | 90 | 91 | 91 | 10,4 | 1,74 | 1 | |||
| TORVA40641 | ČHMÚ 1070 Orlová | Automatizovaný měřicí program UVFL | 129,7 | 95,9 | 0 | 8,3 | 64,2 | 48,0 | 0 | 10,5 | 15,9 | 9,9 | 6,3 | 18,2 | 12,6 | 9,09 | 365 |
| 22.12. | 30.12. | 0 | 53,8 | 17.11. | 26.12. | 28,4 | 40,3 | 90 | 91 | 92 | 92 | 10,0 | 2,00 | 0 | |||
| TVERA40649 | ČHMÚ 1072 Věřňovice | Automatizovaný měřicí program UVFL | 143,5 | 77,8 | 0 | 6,7 | 58,4 | 46,3 | 0 | 7,9 | 13,9 | 8,0 | 3,9 | 14,8 | 10,2 | 8,48 | 360 |
| 18.12. | 05.03. | 0 | 43,7 | 18.12. | 17.12. | 25,8 | 36,3 | 88 | 91 | 89 | 92 | 7,5 | 2,22 | 2 | |||
| TBOMA40596 | ČHMÚ 1065 Bohumín | Automatizovaný měřicí program UVFL | 104,4 | 73,2 | 0 | 6,7 | 64,9 | 39,9 | 0 | 8,2 | 12,5 | 7,2 | 5,5 | 14,2 | 9,9 | 7,63 | 356 |
| 17.12. | 18.11. | 0 | 41,8 | 18.12. | 18.11. | 24,9 | 35,5 | 86 | 91 | 87 | 92 | 7,8 | 2,01 | 4 | |||
| TKARA40630 | ČHMÚ 1069 Karviná | Automatizovaný měřicí program UVFL | 151,5 | 81,5 | 0 | 9,3 | 61,3 | 41,1 | 0 | 11,0 | 15,1 | 10,5 | 7,6 | 17,5 | 12,7 | 8,28 | 361 |
| 20.12. | 27.12. | 0 | 47,1 | 18.12. | 16.11. | 26,4 | 34,9 | 90 | 91 | 88 | 92 | 10,6 | 1,85 | 4 | |||
| THARA40622 | ČHMÚ 1068 Havířov | Automatizovaný měřicí program UVFL | 417,8 | 79,9 | 1 | 6,1 | 63,2 | 39,7 | 0 | 7,6 | 11,3 | 8,6 | 4,5 | 13,0 | 9,3 | 7,46 | 365 |
| 25.06. | 18.12. | 1 | 39,7 | 18.12. | 17.12. | 21,4 | 34,3 | 90 | 91 | 92 | 92 | 7,4 | 1,98 | 0 | |||
