SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Aue |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| DSCHK27383 | LfUG 1453 Schwartenberg | Kombinované měření UVFL | 188,9 | 103,3 | 0 | 1,2 | 70,6 | 42,7 | 0 | 2,6 | 7,8 | 8,3 | 5,2 | 9,5 | 7,7 | 10,21 | 362 |
| 21.02. | 02.08. | 0 | 54,7 | 22.11. | 14.10. | 27,4 | 38,7 | 90 | 91 | 92 | 89 | 3,6 | 3,34 | 1 | |||
| DCARK26048 | LfUG 1292 Carlsfeld | Kombinované měření UVFL | 54,2 | 26,0 | 0 | 1,0 | 14,6 | 11,3 | 0 | 1,3 | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,12 | 364 |
| 12.04. | 26.10. | 0 | 12,6 | 01.04. | 18.11. | 6,9 | 8,7 | 90 | 91 | 92 | 91 | 1,8 | 1,96 | 0 | |||
