Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 8 |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| ASOKT507955 | ZÚ 1670 Pha8-Sokolovská | Měření těžkých kovů v SPM AAS | 18,9 | 25,3 | 28,8 | 31,9 | 24,7 | 25,3 | 13,3 | 16,5 | 17,3 | 22,6 | 18,1 | 27,7 | 24,3 | 27,3 | 15,7 | 22,9 | 22,5 | 7,12 | 350 |
| 84 | 91 | 84 | 91 | 21,5 | 1,36 | 0 | |||||||||||||||
