As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | As-arsen |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 6,0 |
| Roční MT : | 0,00 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| BBOK0510418 | ZÚ 1671 Brno-Krasová ul. | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | ~ | 259 | |||||
| 84 | 91 | 84 | 0 | ~ | ~ | 85 | |||||||||||||||
| BBNF0151058 | ČHMÚ 1541 Brno-Kroftova | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | 0,98 | 231 |
| 53 | 57 | 61 | 60 | 0,8 | 2,39 | 3 | |||||||||||||||
| BBOD0545309 | ZÚ 1666 Brno-Dobrovského | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,46 | 350 |
| 84 | 91 | 84 | 91 | 0,5 | 1,71 | 0 | |||||||||||||||
| BBNA0531892 | ZÚ 1748 Brno-Masná | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,50 | 350 |
| 84 | 91 | 84 | 91 | 0,9 | 1,55 | 0 | |||||||||||||||
