Cd - kadmium
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | Cd-kadmium |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 5,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| EPAU0151005 | ČHMÚ 1513 Pardubice Dukla | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 207 |
| 54 | 55 | 50 | 48 | 0,2 | 2,99 | 6 | |||||||||||||||
