Cd - kadmium
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | Cd-kadmium |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 5,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| JKOS0150818 | ČHMÚ 1557 Košetice | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 192 |
| 57 | 45 | 44 | 46 | 0,1 | 2,33 | 2 | |||||||||||||||
| JKOS5151263 | ČHMÚ 1567 Košetice | Měření těžkých kovů v PM2.5 ICP-MS | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 195 |
| 60 | 45 | 46 | 44 | 0,1 | 2,41 | 4 | |||||||||||||||
