Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký |
| Okres: | Liberec |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| LLIM0342946 | ČHMÚ 1613 Liberec-město | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 11,8 | 15,7 | 31,4 | 26,9 | 17,5 | 14,1 | 15,0 | 9,1 | 12,7 | 26,3 | 10,6 | 19,8 | 19,5 | 12,2 | 18,0 | 17,3 | 17,12 | 233 | |
| 60 | 60 | 61 | 52 | 11,4 | 3,00 | 12 | |||||||||||||||
| LLIV0255494 | ZÚ 1546 Liberec-Vratislavice | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 10,6 | 16,0 | 18,2 | 15,8 | 10,1 | 7,7 | 5,0 | 9,6 | 5,0 | 14,2 | 11,0 | 7,4 | 14,9 | 11,2 | 6,5 | 10,8 | 10,8 | 6,41 | 337 |
| 84 | 91 | 71 | 91 | 9,2 | 1,78 | 1 | |||||||||||||||
