Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TBKR0150914 | ČHMÚ 1560 Bílý Kříž | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,1 | 8,3 | 12,5 | 23,9 | 13,1 | 8,0 | 7,0 | 12,6 | 7,2 | 12,2 | 6,6 | 12,7 | 8,0 | 15,0 | 8,9 | 10,5 | 10,6 | 12,47 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | 6,5 | 2,78 | 0 | |||||||||||||||
