Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TKAO0512046 | ZÚ 1709 Karviná-ZÚ | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 8,9 | 19,1 | 31,4 | 24,3 | 30,9 | 23,3 | 30,5 | 37,7 | 31,7 | 21,1 | 18,5 | 28,8 | 30,4 | 23,8 | 24,6 | 13,18 | 322 | ||
| 56 | 91 | 84 | 91 | 21,5 | 1,64 | 15 | |||||||||||||||
