Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TCER0150877 | ČHMÚ 1559 Červená | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 4,4 | 14,0 | 14,3 | 13,3 | 7,9 | 7,5 | 5,1 | 7,2 | 4,7 | 11,3 | 6,4 | 3,5 | 10,8 | 9,5 | 5,7 | 7,1 | 8,3 | 8,77 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | 5,1 | 3,19 | 0 | |||||||||||||||
