Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| UMSO0513534 | ZÚ 1732 Most-ZÚ | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,5 | 3,9 | 2,6 | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 6,3 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 3,4 | 1,50 | 350 |
| 84 | 91 | 84 | 91 | 3,1 | 1,46 | 0 | |||||||||||||||
| URVH0336788 | ČHMÚ 1412 Rudolice v Horách | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 2,5 | 5,3 | 7,6 | 6,3 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 3,7 | 5,2 | 4,7 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 3,62 | 233 |
| 59 | 57 | 56 | 61 | 2,7 | 2,79 | 3 | |||||||||||||||
