NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 2 |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ARIEA40258 | ČHMÚ 772 Pha2-Riegrovy sady | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 5,6 | 12,2 | 11,6 | 10,4 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 4,1 | 6,2 | 17,7 | 9,5 | 13,4 | 72,4 | 30,6 | 4,4 | 8,3 | 10,48 | 361 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.12. | 46,0 | 5,2 | 2,45 | 3 | ||||
| ALEGA41155 | ČHMÚ 1483 Pha2-Legerova (hot spot) | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 38,6 | 79,1 | 90,0 | 77,5 | 63,3 | 55,9 | 32,2 | 59,4 | 68,9 | 114,9 | 84,8 | 84,6 | 267,5 | 168,1 | 60,4 | 71,3 | 50,14 | 359 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 189,4 | 52,6 | 2,38 | 2 | ||||
