NOx - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ABRAA40269 | ČHMÚ 773 Pha4-Braník | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 61,1 | 79,9 | 90,0 | 70,6 | 52,9 | 44,6 | 42,7 | 52,5 | 62,1 | 89,0 | 69,4 | 67,9 | 240,1 | 143,5 | 52,5 | 65,2 | 37,75 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 175,9 | 56,6 | 1,68 | 0 | ||||
| ALIBA40284 | ČHMÚ 774 Pha4-Libuš | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 20,6 | 36,4 | 31,5 | 20,5 | 18,6 | 14,8 | 23,6 | 24,7 | 46,7 | 35,1 | 37,1 | 154,6 | 62,6 | 23,8 | 28,4 | 17,96 | 351 | |
| mc | 31 | 16 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 18.12. | 77,2 | 24,2 | 1,73 | 7 | ||||
