SO4 - sírany - částice
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | SO4-sírany - částice |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ALIBM343084 | ČHMÚ 693 Pha4-Libuš | Manuální měřicí program IC | Xm | 1,7 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 1,8 | 3,9 | 2,8 | 4,3 | 19,5 | 7,5 | 2,5 | 3,1 | 2,39 | 346 | ||
| mc | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 29 | 24 | 24 | 28 | 31 | 30 | 30 | 20.12. | 9,3 | 2,3 | 2,36 | 7 | ||||
