NOx - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 6 |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| AVELA40300 | ČHMÚ 777 Pha6-Veleslavín | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 31,6 | 54,1 | 60,8 | 49,2 | 31,0 | 25,2 | 23,4 | 29,3 | 42,2 | 65,4 | 48,4 | 57,1 | 214,1 | 113,5 | 32,1 | 42,8 | 33,20 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 25 | 12.03. | 144,1 | 34,1 | 1,93 | 7 | ||||
| ASUCA188438 | ČHMÚ 1528 Pha6-Suchdol | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 26,3 | 45,7 | 44,6 | 33,3 | 24,6 | 16,6 | 15,2 | 19,1 | 28,4 | 45,1 | 35,7 | 44,4 | 184,5 | 78,4 | 23,7 | 31,5 | 23,82 | 353 |
| mc | 29 | 28 | 31 | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 20.12. | 104,1 | 25,3 | 1,91 | 5 | ||||
