TLN - toluen
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | TLN-toluen |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| BBNDA242887 | ČHMÚ 1545 Brno-střed | Automatizovaný měřicí program GC-FID | Xm | 6,9 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 3,5 | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 6,0 | 5,8 | 13,3 | 9,7 | 5,5 | 5,8 | 2,21 | 341 |
| mc | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 09.02. | 10,8 | 5,4 | 1,49 | 4 | ||||
