NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ESTVA25604 | ZÚ 1195 Svitavy | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 10,3 | 9,6 | 15,6 | 10,3 | 6,4 | 5,8 | 4,8 | 6,5 | 10,0 | 10,2 | 11,7 | 71,1 | 25,8 | 6,8 | 9,7 | 8,88 | 358 | |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 30 | 31 | 18.12. | 35,0 | 7,4 | 2,03 | 7 | ||||
