NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Sokolov |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| KPRBA40543 | ČHMÚ 1033 Přebuz | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 5,1 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,49 | 361 |
| mc | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 22.12. | 2,0 | 0,8 | 1,39 | 3 | ||||
| KSOVA25699 | ZÚ 1199 Sokolov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 6,3 | 8,3 | 7,2 | 5,3 | 4,2 | 4,1 | 4,8 | 7,5 | 13,0 | 10,6 | 17,4 | 107,5 | 18,5 | 5,1 | 7,9 | 9,91 | 342 | |
| mc | 31 | 25 | 29 | 30 | 27 | 18 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.12. | 31,7 | 6,1 | 1,82 | 5 | ||||
| KVITA385968 | ČEZ 1458 Vítkov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 6,5 | 8,0 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 5,9 | 7,3 | 9,8 | 11,2 | 11,3 | 49,3 | 16,9 | 5,0 | 6,8 | 6,42 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.12. | 26,4 | 5,0 | 2,24 | 0 | ||||
| KSOMA40529 | ČHMÚ 1032 Sokolov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 2,2 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 7,3 | 5,8 | 11,7 | 98,8 | 11,0 | 2,7 | 4,4 | 7,84 | 360 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20.12. | 18,7 | 2,9 | 2,25 | 2 | ||||
