NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Beroun |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| SBERA40850 | ČHMÚ 1140 Beroun | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 21,8 | 39,8 | 44,2 | 27,9 | 15,1 | 11,6 | 9,0 | 16,3 | 29,5 | 44,9 | 39,9 | 34,8 | 164,9 | 83,8 | 18,1 | 27,7 | 28,13 | 353 |
| mc | 25 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 24 | 31 | 10.12. | 112,1 | 16,8 | 2,91 | 5 | ||||
