NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| TOVKA40862 | ČHMÚ 1186 Opava-Kateřinky | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 1,3 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 3,4 | 5,2 | 3,3 | 2,4 | 29,8 | 11,0 | 1,2 | 2,7 | 3,68 | 350 |
| mc | 31 | 26 | 30 | 30 | 29 | 25 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 19.11. | 15,1 | 1,5 | 2,63 | 4 | ||||
