NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Děčín |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| USNZA188655 | ČHMÚ 1570 Sněžník | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 9,1 | 73,7 | 6,0 | 0,8 | 2,0 | 5,40 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 21.12. | 12,4 | 1,1 | 2,24 | 0 | ||||
| UVALA40459 | ČHMÚ 1015 Valdek | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 10,2 | 3,2 | 0,9 | 1,3 | 1,15 | 362 |
| mc | 30 | 28 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.12. | 4,1 | 1,1 | 1,72 | 1 | ||||
| UDCMA40447 | ČHMÚ 1014 Děčín | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 19,4 | 16,6 | 11,3 | 5,7 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 4,9 | 9,3 | 15,3 | 17,5 | 15,6 | 85,4 | 34,6 | 6,9 | 10,6 | 10,78 | 364 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.12. | 43,9 | 7,3 | 2,34 | 1 | ||||
