NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2007 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Annaberg |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| DANNA26034 | LfUG 1290 Annaberg-Buchholz | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 10,5 | 16,5 | 15,3 | 11,7 | 11,3 | 11,5 | 10,5 | 13,5 | 18,0 | 21,9 | 26,0 | 31,9 | 137,4 | 39,6 | 12,4 | 16,5 | 15,40 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21.12. | 64,3 | 12,6 | 2,03 | 1 | ||||
