JKOST, Kosetice
Situation in the year: 2008
Basic data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code of the measuring programme in the given locality: | JKOST | ||||||||||
Old ISKO number: | 1176 | ||||||||||
Locality: | Kosetice | ||||||||||
Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | ||||||||||
Measuring networks: | EUROAIRNET, EMEP, GAW | ||||||||||
Address | |||||||||||
Administrator | ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 Ing. Jan Šilhavý 14200 Praha 4 - Libuš | Tel:244033467 | |||||||||
Fax:241727935 | |||||||||||
E-mail: silhavy@chmi.cz | |||||||||||
Supplementary data | |||||||||||
Target of the measurement programme: | Evalution of total level of concentrations beckground | ||||||||||
Place description | |||||||||||
Odběrové zařízení pod deštníkem, 1 m od kontejneru s aparaturou. Kontejner na travnaté ploše ve volné krajině 30 m od budovy MŠ. Od 1.1.95 odběr všech škodlivin (mimo odběru prachu pro gravimetrii a koncentrace kovů) skleněným komínem na střeše kontejneru. Desetidenní odběr. Od 1.1.1997 odběrové zařízení přesunuto do budky 3m od kontejneru, 30m od budovy MS na travnaté ploše ve volné krajině (nová odběrová hlavice). Odběr : 24hod, analýza kovů každý 6.den Od 2.1.2003 PM10 každý druhý den. Od 20.9.2003 PM2,5 každý druhý den. | |||||||||||
Measurement Lab. = laboratory, Sup. = data supplier, A = authorization, R = data available in the real time regime, Par. = parallel measurement, Ac = accredited | |||||||||||
Lab. | Dod. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1d | 01.01.1997 | 31.05.1998 |
1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1d/3d | 01.06.1998 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Na [sodium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Mg [magnesium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Al [aluminium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Si [silicon] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | S [sulfur] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Cl [chlorine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | K [potassium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Ca [calcium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1994 |
1 | 1 | Ca [calcium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Ti [titanium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | V [vanadium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Cr [chromium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Mn [manganese] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Mn [manganese] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Fe [iron] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1993 |
1 | 1 | Fe [iron] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Ni [nickel] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Ni [nickel] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Cu [copper] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Cu [copper] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Zn [zinc] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Zn [zinc] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | As [arsenic] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Se [selenium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Br [bromine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Rb [rubidium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Sr [strontium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
1 | 1 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Pb [lead] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1997 | 31.12.2002 |
List of laboratories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory number 1 | ČHMÚ-CLI TK Gen.Šišky 942 Ing. Jiří Novák 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033484 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: novakj@chmi.cz |
List of data suppliers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplier number 1 | Generála Šišky 942 Mgr. Štěpán Rychlík 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033482 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: rychliks@chmi.cz |