HHKSV, Hr.Král.-Sukovy sady
Stav v roce: 2008
Základní údaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód měřicího programu v dané lokalitě: | HHKSV | ||||||||||
Staré číslo ISKO: | 1679 | ||||||||||
Lokalita: | Hr.Král.-Sukovy sady | ||||||||||
Typ měřicího programu: | Měření VOC | ||||||||||
Měřicí sítě: | |||||||||||
Adresa | |||||||||||
Správce | ZÚ se sídlem v Hradci Králové Jana Černého 361 Rostislav Radvan 50241 Hradec Králové | Tel:495211121 | |||||||||
Fax:495211122 | |||||||||||
E-mail: | |||||||||||
Doplňující údaje | |||||||||||
Cíl měřicího programu: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | ||||||||||
Slovní popis umístění | |||||||||||
Stanice je umístěna na okraji parku v blízkosti frekventované komunikace v Z části města. | |||||||||||
Měření Lab. = laboratoř, Dod. = dodavatel dat, A = autorizace, R = data dostupná v reálném čase, Par. = paralelní měření, Ak = akreditováno | |||||||||||
Lab. | Dod. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Ak | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
1 | 1 | BZN [benzen] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | TLN [toluen] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | EBZN [etylbenzen] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | XYs [xyleny-suma] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | STYR [styren] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | CM [chlormetan] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | TCM [trichlormetan] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | CLB [chlorbenzen] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | DCLs [dichlorbenzeny - suma] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | TMBs [trimetylbenzeny - suma] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | DCM [dichlormetan] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | CCl4 [chlorid uhličitý] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | TCL [trichloretylen] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | TECE [tetrachloretylen] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | TCE [trichloretan] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | FR11 [freon 11] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | FR12 [freon 12] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
1 | 1 | FR113 [freon 113] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d/6d | 05.10.1999 | 31.12.2007 |
Seznam laboratoří | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoř č. 1 | Centrum hyg.laboratoří Jana Černého 361 Rostislav Radvan 50341 Hradec Kralové | Tel: 495211121 | |||||||
Fax: 495211122 | |||||||||
E-mail: |
Seznam dodavatelů dat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel č. 1 | Jana Černého 361 Rostislav Radvan 50341 Hradec Kralové | Tel: 495211121 | |||||||
Fax: 495211122 | |||||||||
E-mail: |