ULTHT, Litoměřice-ZÚ
Stav v roce: 2008
Základní údaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód měřicího programu v dané lokalitě: | ULTHT | ||||||||||
Staré číslo ISKO: | 1727 | ||||||||||
Lokalita: | Litoměřice-ZÚ | ||||||||||
Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | ||||||||||
Měřicí sítě: | |||||||||||
Adresa | |||||||||||
Správce | ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem-OHL Litoměřice Mírové nám. 35 Aleš Soukup 41201 Litoměřice | Tel:477 751 510 | |||||||||
Fax: | |||||||||||
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz | |||||||||||
Doplňující údaje | |||||||||||
Cíl měřicího programu: | stanovení repr. konc. pro osídlené části území | ||||||||||
Slovní popis umístění | |||||||||||
Měření Lab. = laboratoř, Dod. = dodavatel dat, A = autorizace, R = data dostupná v reálném čase, Par. = paralelní měření, Ak = akreditováno | |||||||||||
Lab. | Dod. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Ak | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
1 | 1 | Be [beryllium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Be [beryllium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Be [beryllium] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Be [beryllium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Al [hliník] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.10.1999 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Ti [titan] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 31.12.2000 |
1 | 1 | Ti [titan] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
1 | 1 | V [vanad] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | V [vanad] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | V [vanad] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | V [vanad] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Cr [chrom] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Cr [chrom] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Cr [chrom] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Cr [chrom] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Mn [mangan] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Mn [mangan] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Mn [mangan] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Mn [mangan] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Fe [železo] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Fe [železo] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Fe [železo] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Fe [železo] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Ni [nikl] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Ni [nikl] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Ni [nikl] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Ni [nikl] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Cu [měd] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Cu [měd] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Cu [měd] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Cu [měd] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Zn [zinek] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Zn [zinek] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 31.03.2001 |
1 | 1 | Zn [zinek] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | As [arsen] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | As [arsen] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | As [arsen] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | As [arsen] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Sr [stroncium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1994 |
1 | 1 | Cd [kadmium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Cd [kadmium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Cd [kadmium] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Cd [kadmium] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
1 | 1 | Pb [olovo] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
1 | 1 | Pb [olovo] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.01.1998 | 30.06.2002 |
1 | 1 | Pb [olovo] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d/1M | 01.07.2002 | 31.12.2004 |
1 | 1 | Pb [olovo] | ICP-AES [atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 7d | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
Seznam laboratoří | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoř č. 1 | ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem-OHL Litoměřice Mirové nám. 35 Aleš Soukup 41201 Litoměřice | Tel: 477751510 | |||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz |
Seznam dodavatelů dat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel č. 1 | Mírové nám. 35 Aleš Soukup 41201 Litoměřice | Tel: 477 751 510 | |||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz |