LSOUT, Sous
Situation in the year: 2008
Basic data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code of the measuring programme in the given locality: | LSOUT | ||||||||||
Old ISKO number: | 1172 | ||||||||||
Locality: | Sous | ||||||||||
Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | ||||||||||
Measuring networks: | SIS, EUROAIRNET | ||||||||||
Address | |||||||||||
Administrator | ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem Pošt.přihrádka 2 Ing. Helena Plachá 40011 Ústí nad Labem | Tel:472706057 | |||||||||
Fax:472706024 | |||||||||||
E-mail: placha@chmi.cz | |||||||||||
Supplementary data | |||||||||||
Target of the measurement programme: | Evalution of total level of concentrations beckground | ||||||||||
Place description | |||||||||||
Na samotě, na pozemku hrázného u vodního díla Souš, v budce ČO. Použití nového odběrového zařízení od 1.1.1997. Analýza kovů každý pátý den, 24hod. | |||||||||||
Measurement Lab. = laboratory, Sup. = data supplier, A = authorization, R = data available in the real time regime, Par. = parallel measurement, Ac = accredited | |||||||||||
Lab. | Dod. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Ca [calcium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1994 |
1 | 1 | Mn [manganese] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Fe [iron] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1993 |
1 | 1 | Ni [nickel] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Cu [copper] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.12.1988 |
1 | 1 | Zn [zinc] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.12.1988 |
1 | 1 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
List of laboratories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory number 1 | ČHMÚ-CLI TK Gen.Šišky 942 Ing. Jiří Novák 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033484 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: novakj@chmi.cz |
List of data suppliers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplier number 1 | Generála Šišky 942 Mgr. Štěpán Rychlík 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033482 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: rychliks@chmi.cz |