JKOSN, Košetice
Stav v roce: 2008
Základní údaje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód měřicího programu v dané lokalitě: | JKOSN | |||||||||
Staré číslo ISKO: | 20 | |||||||||
Lokalita: | Košetice | |||||||||
Typ měřicího programu: | Povrchová voda | |||||||||
Měřicí sítě: | ||||||||||
Adresa | ||||||||||
Správce | ČHMÚ - Košetice RNDr. Milan Váňa PhD. 39422 Košetice | Tel: 565498083 | ||||||||
Fax: 565498015 | ||||||||||
E-mail: vanam@chmi.cz | ||||||||||
Doplňující údaje | ||||||||||
Cíl měřicího programu: | stanovení chemického složení povrchvé vody | |||||||||
Slovní popis umístění | ||||||||||
Měření Lab. = laboratoř, Dod. = dodavatel dat, Par. = paralelní měření | ||||||||||
Lab. | Dod. | Veličina | Metoda | Jednotka | Par. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení | ||
1 | 1 | vodivost [vodivost] | EC metr [EC metr] | µS/cm | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | pH [pH] | pH metr [elektrometrie-stanovení pH] | - | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | Na [sodné ionty] | TITRACE [titračně] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | K [draselné ionty] | TITRACE [titračně] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | NH4 [amonné ionty] | FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | Mg [hořečnaté ionty] | TITRACE [titračně] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | Ca [vápenaté ionty] | TITRACE [titračně] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | F [fluoridové ionty] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | Cl [chloridové ionty] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | o-P [o-fosforečnany] | FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] | mg/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | Nx [dusitanové anionty] | FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] | mg/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | NO3 [dusičnanové ionty] | FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 | ||
1 | 1 | SO4 [síranové ionty] | HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] | ug/l | 1 | irregular/irregular | 01.11.1986 | 31.12.2007 |
Seznam laboratoří | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoř č. 1 | VÚV pro OBK Podbabská 2582/30 Ivana Nížňanská 160 00 Praha 6 | Tel: | |||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: Ivana_Niznanska@vuv.cz |
Seznam dodavatelů dat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel č. 1 | Košetice Ing. Jaroslav Pekárek 39422 Košetice | Tel: 565498083 | |||||||
Fax: 565498015 | |||||||||
E-mail: pekarek@chmi.cz |