LJIZT, Jizerka
Situation in the year: 2008
Basic data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code of the measuring programme in the given locality: | LJIZT | ||||||||||
Old ISKO number: | 1175 | ||||||||||
Locality: | Jizerka | ||||||||||
Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | ||||||||||
Measuring networks: | SIS | ||||||||||
Address | |||||||||||
Administrator | ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem Pošt.přihrádka 2 Ing. Helena Plachá 40011 Ústí nad Labem | Tel:472706057 | |||||||||
Fax:472706024 | |||||||||||
E-mail: placha@chmi.cz | |||||||||||
Supplementary data | |||||||||||
Target of the measurement programme: | Evalution of total level of concentrations beckground | ||||||||||
Place description | |||||||||||
Samostatná budka na travnatém terénu ve volné krajině - Jizerská louka. Denní, 24hod odběr. Od 1.5.1997 analýza kovů každý 6.den, SPM denně. Pb,Cd - AAS denně. Od 1.1.2004 PM10 každý druhý den. | |||||||||||
Measurement Lab. = laboratory, Sup. = data supplier, A = authorization, R = data available in the real time regime, Par. = parallel measurement, Ac = accredited | |||||||||||
Lab. | Dod. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | GRV [gravimetry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1d | 01.05.1997 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Na [sodium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Mg [magnesium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Al [aluminium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Si [silicon] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | S [sulfur] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Cl [chlorine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | K [potassium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Ca [calcium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1994 |
1 | 1 | Ca [calcium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Ti [titanium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | V [vanadium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Cr [chromium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Mn [manganese] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Mn [manganese] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Fe [iron] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 01.01.1993 |
1 | 1 | Fe [iron] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Ni [nickel] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Ni [nickel] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Cu [copper] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Cu [copper] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Zn [zinc] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Zn [zinc] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | As [arsenic] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Se [selenium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Br [bromine] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Rb [rubidium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Sr [strontium] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1M | 01.01.1986 | 31.12.1996 |
1 | 1 | Pb [lead] | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d/6d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
1 | 1 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 1d | 01.01.1998 | 01.10.2000 |
List of laboratories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory number 1 | ČHMÚ-CLI TK Gen.Šišky 942 Ing. Jiří Novák 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033484 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: novakj@chmi.cz |
List of data suppliers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplier number 1 | Generála Šišky 942 Mgr. Štěpán Rychlík 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033482 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: rychliks@chmi.cz |