ESVRY, Svratouch
Situation in the year: 2008
Basic data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code of the measuring programme in the given locality: | ESVRY | |||||||||
Old ISKO number: | 15 | |||||||||
Locality: | Svratouch | |||||||||
Type of measuring programme: | Daily cumulated samples | |||||||||
Measuring networks: | EMEP,Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ | |||||||||
Address | ||||||||||
Administrator | CHMI Generála Šišky 942 RNDr. Jana Kubizňáková CSc. 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033488 | ||||||||
Fax: 241727935 | ||||||||||
E-mail: kubiznakova@chmi.cz | ||||||||||
Supplementary data | ||||||||||
Target of the measurement programme: | stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice | |||||||||
Place description | ||||||||||
Prof.MS 500m od kraje obce, ve volné zem. obdělávané krajině na kopci Otava | ||||||||||
Measurement Lab. = laboratory, Sup. = data supplier, Par. = parallel measurement | ||||||||||
Lab. | Dod. | Component | Method | Unit | Par. | Interval | Date of start | Date of end | ||
1 | 1 | RAIN [precipitation amount] | VOL [volumetric metod] | mm | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
2 | 1 | RAIN [precipitation amount] | VOL [volumetric metod] | mm | 0 | 7d | 02.01.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | vodivost [conductivity] | EC meter [EC meter] | µS/cm | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | vodivost [conductivity] | EC meter [EC meter] | µS/cm | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | pH [pH] | pH meter [pH meter] | - | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | pH [pH] | pH meter [pH meter] | - | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | Na [sodium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Na [sodium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | K [potassium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | K [potassium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | NH4 [ammonium ion] | UV/VIS-BER [The manual spectrophotometric Berth method] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 28.02.1993 | ||
1 | 1 | NH4 [ammonium ion] | SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1993 | 31.12.1993 | ||
1 | 1 | NH4 [ammonium ion] | SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] | ug/l | 0 | 1M | 01.03.1993 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | NH4 [ammonium ion] | SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | Mg [magnesium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Mg [magnesium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | Ca [calcium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Ca [calcium ion] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | Al [aluminium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Al [aluminium] | UNKN [unknown method] | ug/l | 0 | 7d | 23.04.1996 | 31.05.2000 | ||
1 | 1 | Fe [iron] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Fe [iron] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 23.04.1996 | 31.12.1998 | ||
1 | 1 | Zn [zinc] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Zn [zinc] | FAAS [flame atomic absorption apectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 23.04.1996 | 31.12.1998 | ||
1 | 1 | Mn [manganese] | GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Mn [manganese] | GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.1998 | ||
1 | 1 | Pb [lead] | GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.02.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Cd [cadmium] | GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.02.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Ni [nickel] | GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] | ug/l | 0 | 1M | 01.02.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | F [fluorine ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | F [fluorine ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | Cl [chlorine ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | Cl [chlorine ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | NO3 [nitrate ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | NO3 [nitrate ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
1 | 1 | SO4 [sulphate ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
1 | 1 | SO4 [sulphate ion] | IC [ion chromatography] | ug/l | 0 | 7d | 27.02.1996 | 31.12.2001 | ||
2 | 2 | Iont.Bil. [Ion balance] | UNKN [unknown method] | % | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
2 | 2 | Iont.Bil. [Ion balance] | UNKN [unknown method] | % | 0 | 7d | 02.01.1996 | 31.12.2001 | ||
2 | 2 | voddif [difference of conductivities] | UNKN [unknown method] | % | 0 | 1M | 01.01.1989 | 31.12.1996 | ||
2 | 2 | voddif [difference of conductivities] | UNKN [unknown method] | % | 0 | 7d | 02.01.1996 | 31.12.2001 |
List of laboratories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory number 1 | CHMI Laboratory n. 1-CLI Generála Šišky 942 Ing. Jiří Novák 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033451 | |||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: novakj@chmi.cz | |||||||||
Laboratory number 2 | neidentifikovano | Tel: | |||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: |
List of data suppliers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplier number 1 | Generála Šišky 942 RNDr. Jana Kubizňáková CSc. 14300 Praha 4 - Libuš | Tel: 244033488 | |||||||
Fax: 241727935 | |||||||||
E-mail: kubiznakova@chmi.cz | |||||||||
Supplier number 2 | Tel: | ||||||||
Fax: | |||||||||
E-mail: |