CO - oxid uhelnatý
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 1 |
| Látka: | CO-oxid uhelnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8Hodinové LV : | 10000,0 |
| 8Hodinové MT : | 0,0 |
| 8Hodinové TE : | 0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
8Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||||||
| Datum | VoM | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||
| AREPA783548 | ČHMÚ 771 Pha1-nám. Republiky | Automatizovaný měřicí program IRABS | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 624,9 | ~ | 143 | ||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 88 | 55 | 0 | 0 | ~ | ~ | 216 | |||
| AMUZK24967 | ZÚ 1137 Pha1-Národní muzeum | Kombinované měření IRABS | 2919,8 | ~ | ~ | ~ | 2537,2 | ~ | 436,4 | 191,6 | 305,2 | 183,7 | 189,6 | 231,7 | 174,50 | 332 | |
| 16.01. | ~ | 0 | ~ | 15.01. | ~ | ~ | 714,3 | 89 | 91 | 92 | 60 | 208,6 | 1,47 | 31 | |||
