PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 2 |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| ARIEA40261 | ČHMÚ 772 Pha2-Riegrovy sady | Automatizovaný měřicí program RADIO | 239,0 | ~ | 63,0 | 20,0 | 182,6 | 45,0 | 25 | 21,0 | 34,0 | 23,0 | 24,6 | 25,5 | 18,80 | 348 | |
| 15.01. | ~ | 207,0 | 88,0 | 15.01. | 14.04. | 25 | 79,5 | 87 | 90 | 79 | 92 | 21,3 | 1,77 | 11 | |||
| ALEGM188464 | ČHMÚ 1554 Pha2-Legerova (hot spot) | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 140,0 | 52,0 | 45 | 29,0 | 36,4 | 32,1 | 26,3 | 32,9 | 31,9 | 17,19 | 353 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 15.01. | 16.09. | 45 | 81,0 | 84 | 89 | 89 | 91 | 27,7 | 1,74 | 4 | |||
