PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| ABRAA40270 | ČHMÚ 773 Pha4-Braník | Automatizovaný měřicí program RADIO | 176,0 | ~ | 57,0 | 20,0 | 126,9 | 40,7 | 24 | 20,5 | 30,6 | 20,6 | 19,9 | 26,5 | 24,3 | 15,36 | 363 |
| 14.01. | ~ | 148,0 | 78,0 | 14.01. | 03.01. | 24 | 70,0 | 88 | 91 | 92 | 92 | 21,0 | 1,70 | 2 | |||
| ALIBA40285 | ČHMÚ 774 Pha4-Libuš | Automatizovaný měřicí program RADIO | 175,7 | ~ | 60,8 | 21,2 | 138,2 | 41,0 | 20 | 21,9 | 29,1 | 22,7 | 22,8 | 27,0 | 25,4 | 16,11 | 354 |
| 14.01. | ~ | 162,7 | 81,5 | 14.01. | 20.09. | 20 | 75,3 | 88 | 91 | 83 | 92 | 21,9 | 1,70 | 5 | |||
