CO - oxid uhelnatý
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 5 |
| Látka: | CO-oxid uhelnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8Hodinové LV : | 10000,0 |
| 8Hodinové MT : | 0,0 |
| 8Hodinové TE : | 0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
8Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||||||
| Datum | VoM | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||
| ASMIA41071 | ČHMÚ 1459 Pha5-Smíchov | Automatizovaný měřicí program IRABS | 2990,6 | ~ | ~ | ~ | 2625,3 | ~ | 1186,8 | 779,4 | 972,1 | 706,2 | 703,2 | 855,0 | 806,6 | 231,05 | 348 |
| 16.01. | ~ | 0 | ~ | 15.01. | ~ | ~ | 1357,7 | 82 | 91 | 85 | 90 | 778,2 | 1,30 | 6 | |||
| ASVOK21281 | ZÚ 437 Pha5-Svornosti | Kombinované měření IRABS | 3671,0 | ~ | ~ | ~ | 3097,6 | ~ | 1062,0 | 384,3 | 621,7 | 278,5 | 635,4 | 482,1 | 328,01 | 326 | |
| 15.01. | ~ | 0 | ~ | 15.01. | ~ | ~ | 1425,0 | 87 | 59 | 89 | 91 | 414,1 | 1,67 | 32 | |||
| AMLYA40292 | ČHMÚ 775 Pha5-Mlynářka | Automatizovaný měřicí program IRABS | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 709,8 | ~ | 148 | ||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 88 | 60 | 0 | 0 | ~ | ~ | 214 | |||
| ARERK22956 | ZÚ 629 Pha5-Řeporyje | Kombinované měření IRABS | 2692,4 | ~ | ~ | ~ | 1403,2 | ~ | 470,6 | 195,3 | 253,8 | 194,9 | 200,8 | 293,5 | 234,5 | 140,04 | 357 |
| 22.11. | ~ | 0 | ~ | 21.11. | ~ | ~ | 726,5 | 90 | 91 | 92 | 84 | 212,7 | 1,48 | 7 | |||
