O3 - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 6 |
| Látka: | O3-ozon |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8Hodinové LV : | 120,0 |
| 8Hodinové MT : | 0,0 |
| 8Hodinové TE : | 25 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
8Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||||||
| AVELA40299 | ČHMÚ 777 Pha6-Veleslavín | Automatizovaný měřicí program UVABS | 137,6 | 106,4 | 4 | 5973,2 | 93,2 | ~ | 75,9 | 43,9 | 32,0 | 53,3 | 20,9 | 40,7 | 22,38 | 341 | |
| 25.05. | 05.07. | ~ | ~ | 25.05. | ~ | ~ | 80,5 | 88 | 70 | 91 | 92 | 31,5 | 2,35 | 13 | |||
| ASUCA40238 | ČHMÚ 1528 Pha6-Suchdol | Automatizovaný měřicí program UVABS | 149,5 | 119,7 | 25 | 12171,9 | 106,2 | ~ | 89,5 | 52,9 | 37,2 | 72,8 | 63,1 | 24,5 | 49,0 | 25,56 | 347 |
| 25.05. | 02.04. | ~ | ~ | 26.04. | ~ | ~ | 94,9 | 85 | 80 | 92 | 90 | 39,0 | 2,23 | 10 | |||
