PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| JHBSA25740 | ZÚ 1200 Havl.Brod-Smetan.nám. | Automatizovaný měřicí program TEOM | 158,0 | ~ | 54,0 | 19,5 | 86,5 | 36,9 | 11 | 19,4 | 26,0 | 20,3 | 23,1 | 12,28 | 306 | ||
| 10.01. | ~ | 130,5 | 70,5 | 14.01. | 08.04. | 11 | 53,2 | 81 | 68 | 70 | 87 | 20,6 | 1,60 | 18 | |||
