SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Žďár nad Sázavou |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| JVMEM542018 | ČHMÚ 1326 Velké Meziříčí | Manuální měřicí program IC | ~ | ~ | ~ | ~ | 9,2 | ~ | ~ | ~ | 3,4 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,77 | 54 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 14.01. | ~ | ~ | ~ | 13 | 13 | 15 | 13 | 0,8 | 2,89 | 6 | |||
