PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Cheb |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| KCHMA188571 | ČHMÚ 1506 Cheb | Automatizovaný měřicí program RADIO | 366,0 | ~ | 51,0 | 17,0 | 121,5 | 34,8 | 12 | 16,5 | 25,3 | 20,7 | 19,2 | 17,6 | 20,6 | 15,91 | 361 |
| 01.01. | ~ | 149,0 | 77,0 | 11.01. | 10.04. | 12 | 73,3 | 88 | 89 | 92 | 92 | 17,1 | 1,79 | 2 | |||
| KCHEM554512 | HEL Cheb 486 Cheb-ESKA | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 165,0 | 44,0 | 18 | 25,0 | 35,4 | 28,6 | 26,3 | 25,3 | 28,8 | 19,63 | 297 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 15.01. | 09.09. | 18 | 86,0 | 71 | 75 | 76 | 75 | 24,7 | 1,72 | 5 | |||
