O3 - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Sokolov |
| Látka: | O3-ozon |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8Hodinové LV : | 120,0 |
| 8Hodinové MT : | 0,0 |
| 8Hodinové TE : | 25 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
8Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||||||
| KPRBA40545 | ČHMÚ 1033 Přebuz | Automatizovaný měřicí program UVABS | 139,4 | 112,7 | 14 | 9886,8 | 124,2 | ~ | 99,3 | 62,1 | 58,5 | 82,7 | 69,0 | 43,3 | 63,4 | 20,71 | 364 |
| 14.04. | 19.08. | ~ | ~ | 25.05. | ~ | ~ | 107,1 | 90 | 91 | 92 | 91 | 59,7 | 1,45 | 1 | |||
| KSOMA40532 | ČHMÚ 1032 Sokolov | Automatizovaný měřicí program UVABS | 129,0 | 107,3 | 7 | 7674,2 | 103,6 | ~ | 83,5 | 49,7 | 39,9 | 68,4 | 56,4 | 31,0 | 48,9 | 21,35 | 365 |
| 03.05. | 22.04. | ~ | ~ | 25.05. | ~ | ~ | 92,4 | 90 | 91 | 92 | 92 | 42,7 | 1,80 | 0 | |||
