NOx - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV : | 30,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||||
| LSOUA40508 | ČHMÚ 1022 Souš | Automatizovaný měřicí program CHLM | 170,2 | ~ | 20,9 | 6,1 | 41,9 | ~ | 16,6 | 6,5 | 11,3 | 5,7 | 5,8 | 9,7 | 8,1 | 5,16 | 355 |
| 15.01. | ~ | 64,3 | 29,3 | 20.02. | ~ | ~ | 22,4 | 90 | 88 | 90 | 87 | 7,1 | 1,63 | 3 | |||
