SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| LSOUA40504 | ČHMÚ 1022 Souš | Automatizovaný měřicí program UVFL | 50,9 | 26,4 | 0 | 2,7 | 17,9 | 13,6 | 0 | 2,8 | 4,9 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 2,47 | 361 |
| 28.09. | 21.03. | 0 | 14,6 | 14.01. | 07.01. | 7,8 | 10,6 | 90 | 90 | 90 | 91 | 2,9 | 1,81 | 2 | |||
| LJNMA40488 | ČHMÚ 1017 Jablonec-město | Automatizovaný měřicí program UVFL | 70,8 | 40,7 | 0 | 2,7 | 35,7 | 21,8 | 0 | 3,0 | 8,4 | 2,8 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 4,38 | 364 |
| 21.06. | 07.01. | 0 | 22,1 | 06.01. | 14.01. | 13,1 | 18,9 | 90 | 90 | 92 | 92 | 3,3 | 2,05 | 1 | |||
