PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Prostějov |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| MPSTA40805 | ČHMÚ 1133 Prostějov | Automatizovaný měřicí program RADIO | 231,0 | ~ | 78,0 | 24,0 | 154,9 | 54,0 | 45 | 24,5 | 42,9 | 25,4 | 24,4 | 30,9 | 30,8 | 21,67 | 364 |
| 09.01. | ~ | 192,0 | 106,0 | 09.01. | 15.09. | 45 | 98,0 | 89 | 91 | 92 | 92 | 25,5 | 1,82 | 1 | |||
