PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Šumperk |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| MSMUK556328 | MŠUM 1619 Šumperk MÚ | Kombinované měření RADIO | ~ | ~ | ~ | ~ | 102,8 | 60,3 | 66 | 32,3 | 45,2 | 31,4 | 34,6 | 36,6 | 17,22 | 331 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 22.09. | 13.09. | 66 | 80,1 | 90 | 91 | 82 | 68 | 33,1 | 1,57 | 24 | |||
| MDSTM200075 | ČHMÚ 1358 Dolní Studénky | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 149,0 | 59,0 | 46 | 20,0 | 41,6 | 19,1 | 18,7 | 29,9 | 27,5 | 22,82 | 356 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 10.01. | 16.11. | 46 | 95,0 | 90 | 88 | 87 | 91 | 20,8 | 2,13 | 5 | |||
